Raport Aktywności
Last updated
Last updated
Zakładka "Raporty Aktywności" umożliwia dokładne śledzenie statusów wysyłanych wiadomości oraz wyszukiwanie logów na podstawie konkretnych statusów. Dzięki tej funkcji możesz precyzyjnie monitorować, jakie zdarzenia występują w procesie wysyłki i jakie odpowiedzi otrzymujesz od serwerów docelowych.
Po zalogowaniu się do swojego konta w panelu EmailLabs, znajdź menu po lewej stronie.
Wybierz zakładkę Raporty > Raport aktywności.
W sekcji "Szukaj" możesz wyszukiwać logi wiadomości według różnych kryteriów.
Wprowadź daty w polach "Od” / „Do", aby wyświetlić wiadomości w określonym przedziale czasowym.
Wybierz typ zdarzenia, aby znaleźć wiadomości o konkretnym statusie.
Wprowadź adres e-mail, aby zobaczyć historię wiadomości dla danego użytkownika.
Wprowadź identyfikator wiadomości w polu "Message ID", aby odnaleźć konkretną wiadomość.
UWAGA! Domyślnym statusem w wyszukiwarce zawsze jest injected!
W tej sekcji znajdziesz spis wysłanych wiadomości.
Widok listy zawiera kilka istotnych kolumn:
Data utworzenia: Czas nadania statusu wiadomości.
Email: Adres, na który wysłano wiadomość.
Message ID: Numer identyfikacyjny wiadomości.
Zdarzenie: Status wiadomości.
Konto: Subkonto, z którego wysłano wiadomość.
Akcje: Klikając "więcej", uzyskasz dostęp do dodatkowych informacji.
Jak zastosować to w praktyce?
Parametr | Opis | Przykład |
---|---|---|
Data | Czas, kiedy system otrzymał wiadomość zwrotną z serwera poczty przychodzącej. | 2014-11-13 15:15:10 |
Adres email, na który wysłano wiadomość. | przykład@domena.pl | |
Message ID | Numer identyfikacyjny danej wiadomości. | 78f963a9f32521@panel |
Zdarzenie | ok, hardbounce, softbounce, dropped, spambounce | |
Konto | Pod – konto (użytkownik) z którego wysłano wiadomość. | numer.login.SMTP |
Akcje | Pozwala sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące wiadomości. | Kliknij „więcej” aby otrzymać dostęp do dodatkowych informacji. |
Po kliknięciu w „więcej” otrzymamy dostęp do następujących informacji:
Parametr | Opis | Przykład |
---|---|---|
Czas wysłania | Informacja o tym kiedy wiadomość została wysłana. | 2023-11-13 15:15:10 |
Od | Adres email, z którego wysłano wiadomość. | przykład@twojadomena.pl |
Temat | Temat Twojej wiadomości | Dziękujemy za rejestrację. |
Data statusu | Czas w którym serwer docelowy wysłał wiadomość o dostarczeniu/ odbiciu | 2023-11-13 15:15:10 |
Status | Informacja o statusie twojej wiadomości. | ok, hardbounce, softbounce, dropped, spambounce |
Szczegóły statusu | Informacja zwrotna od serwera EmailLabs lub serwera poczty przychodzącej adresata. | In blacklist |
Tagi | Lista tagów, które użytkownik przypisał do wiadomości. | rejestracja, faktury, itd. |
Otwarty | Informacja o tym czy wiadomość została otwarta (open tracking) | Tak, Nie |
Czas otwarcia | Informacja o tym kiedy wiadomość została otwarta. | 2023-11-13 15:15:10 |
Kliknięty | Informacja czy link zamieszczony w wiadomości został kliknięty (link tracking) | Tak, Nie |
Czas kliknięcia | Informacja o tym kiedy link zamieszczony w wiadomości został kliknięty. | 2023-11-13 15:15:10 |
Szczegóły kliknięć | Informacje o tym co działo się z poszczególnymi linkami zamieszczonymi w wiadomości: adres url oraz data kliknięcia. | www.example.pl 2023-11-13 15:15:10 |
⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych sekcji w zakładce "Raport Aktywności" znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.